SenseCore Core
Basisgerät mit Radar, PIR, WLAN und Session-Analyse.
ab 50 €SenseCore analysiert Anwesenheit, Distanz, Bewegung und Verweildauer – vollständig anonym, ohne Kamera, ohne Mikrofonaufzeichnung und ohne personenbezogene Daten.
SenseCore ist die technische Basis. Die Anwendung entsteht durch Firmware, Dashboard und Auswertelogik: ArtSense, RetailSense, OfficeSense, VisitorSense und weitere Varianten.
Museen, Galerien, Ausstellungen. Analyse der Begegnung zwischen Besucher und Exponat.
Einzelhandel, POS, Schaufenster. Welche Produkte erzeugen echte Aufmerksamkeit?
Smart Office, Meetingräume, Arbeitsplätze. Nutzung und Aufenthaltsqualität verstehen.
Messen, Besucherzentren, Wartezonen. Besucherströme anonym und objektbezogen analysieren.
Kompakt, unauffällig und datenschutzfreundlich: SenseCore analysiert reale Räume, ohne Personen zu identifizieren.
Keine Kamera, keine Identifikation, kein Tracking einzelner Personen.
Wichtige Kennzahlen entstehen direkt am Gerät, bevor Daten übertragen werden.
Analysiert nicht den ganzen Raum, sondern die Interaktion mit konkreten Objekten.
Basisgerät: SenseCore Core mit mmWave-Radar, PIR, WLAN und lokaler Session-Auswertung. Basispreis: 50 €.
| Rang | Use Case | USP | 💡 | 🌡️ | 💧 | 🌬️ | 🔊 | 📡 | 🪫 | Nutzen der optionalen Sensoren | Empf. VK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Museen / Galerien | Betrachtungsqualität statt Besucher zählen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | Besucherverhalten im Kontext von Licht und Raumklima. | 90 € |
| 🥈 | Retail / POS | Aufmerksamkeit für Produkte messen | ✓ | – | – | – | – | – | – | Einfluss der Beleuchtung auf Kaufinteresse. | 60 € |
| 🥉 | Digital Signage | Werbewirkung objektiv messen | ✓ | – | – | – | – | – | – | Displaywirkung abhängig vom Umgebungslicht. | 60 € |
| 4 | Messestände | Besucherinteresse und Hotspots | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | Zusammenhang zwischen Andrang, Luftqualität und Geräuschkulisse. | 80 € |
| 5 | Schaufenster | Wirkung von Dekoration messen | ✓ | – | – | – | – | – | – | Tageslicht und Blickverhalten vergleichen. | 60 € |
| 6 | Bibliotheken | Nutzung einzelner Bereiche | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | Optimale Lernbedingungen durch Klima-, CO₂- und Geräuschanalyse. | 85 € |
| 7 | Smart Office | Arbeitsplatz- und Raumnutzung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | Licht, Raumklima und Konzentrationsbedingungen optimieren. | 90 € |
| 8 | Seminare / Vorträge | Aufmerksamkeit des Publikums | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | Zusammenhang zwischen Luftqualität, Lautstärke und Aufmerksamkeit. | 80 € |
| 9 | Schulen | Konzentration im Unterricht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | Objektive Bewertung der Lernumgebung. | 90 € |
| 10 | Seniorenresidenzen | Aufenthaltsanalyse ohne Kamera | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | Komfortüberwachung und Akkubetrieb für flexible Montage. | 65 € |
| 11 | Krankenhäuser | Wartebereiche analysieren | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | Einfluss von Raumklima auf Warteverhalten. | 75 € |
| 12 | Flughäfen / Bahnhöfe | Auslastung von Wartezonen | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | Überfüllte und laute Wartebereiche erkennen. | 75 € |
| 13 | Escape Rooms | Automatische Spielanalyse | – | – | – | – | ✓ | – | – | Teamdynamik und Spielphasen anonym bewerten. | 60 € |
| 14 | Showrooms | Produktinteresse messen | ✓ | – | – | – | – | – | – | Produktpräsentation abhängig von Beleuchtung. | 60 € |
| 15 | Smart Home | Komfort ohne Kamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | Licht, Klima und Energie intelligent steuern. | 85 € |
| Modul | Aufpreis | Hinweis | Nutzen |
|---|---|---|---|
| 💡 Lichtanalyse | +5 € | Beim LD2410 bereits integriert | Beleuchtungswirkung und Tageslicht erfassen. |
| 🌡️ Temperatur | +8 € | Optionaler Klimasensor | Komfort, Hitzebelastung, Raumqualität. |
| 💧 Luftfeuchte | +8 € | Optionaler Klimasensor | Raumkomfort und Exponatschutz. |
| 🌬️ CO₂ / Luftqualität | +20 € | Optional | Konzentration, Raumbelegung und Lüftungsbedarf. |
| 🔊 Geräuschpegel | +10 € | Nur Pegel, keine Aufzeichnung | Lautstärke als Kontext für Aufmerksamkeit. |
| 📡 BLE | +15 € | Optional | Exponat-, Raum- oder Beacon-Zuordnung. |
| 🪫 Akkuüberwachung | +5 € | Optional | Mobile Installationen und Wartungsplanung. |
SenseCore bleibt hardwareseitig kompakt. Die Anwendung entsteht durch Sensoroptionen, Firmware und Dashboard.
Basisgerät mit Radar, PIR, WLAN und Session-Analyse.
ab 50 €Core plus Lichtanalyse und Dashboard-Auswertung.
ab 60 €Core plus Klima- und Luftqualitätsmodule.
ab 75 €Vollausbau für professionelle Analyseumgebungen.
ab 90 €Es werden keine Bilder erzeugt und keine Personen erkannt.
Optional wird nur ein Geräuschpegel verarbeitet, kein Gespräch.
Die Auswertung arbeitet mit anonymen Session-Daten.
Ansprechpartner: Holger Blümler
E-Mail: info@hmbtec.de
Interesse an einem Pilotprojekt, einer Demo oder einer spezifischen Edition? Wir entwickeln SenseCore modular für Museen, Handel, Büros, Bildung und weitere Anwendungsfelder.
Kontakt aufnehmenIdeal für Museen, Galerien, Handel, Bildungseinrichtungen, Smart Offices und öffentliche Räume.
Diese Landingpage verwendet in der vorliegenden statischen Version keine Cookies, kein Tracking und keine externen Analysewerkzeuge.
SenseCore selbst ist als datenschutzfreundliche Sensorplattform konzipiert. Es werden keine Bilddaten, keine Audioaufzeichnungen und keine personenbezogenen Besucherprofile erzeugt. Die technische Auswertung basiert auf anonymen Messwerten wie Präsenz, Distanz, Bewegung, Verweildauer und optionalen Umgebungsdaten.